Создать сайт на a5.ru157200, Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского 32
Телефон: секретарь +7 49437 2 23 10
Email poligon4437@yandex.ru
: юридический отдел +7 49437 2 13 45
Email: jurist.poligon@bk.ru
Отделение г. Буй телефон: +7 49435 4 08 09
ООО Плигон - региональный оператор №2 по обращению с ТКО в Костромской облпсти
В месте сделаем наши города и поселки чище!
Тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на сайте Департамента Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.
№ п/п | Региональный оператор | Зона деятельности | Единица измерения | Предельный единый тариф | Нормативный правовой акт об установлении тарифов | |
с 01.01.2026 | с 01.10.2026 | |||||
1. | ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | Зона деятельности регионального оператора № 1 | руб./куб. м | 604,64 | 684,31 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2023 № 23/540 (в ред. постановления департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/398) |
2. | ООО «Полигон» | Зона деятельности регионального оператора № 2 | руб./куб. м | 683,01 | 767,87 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2023 № 23/545 (в ред. постановления департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/405) |
3. | ООО «Спецтранс» | Зона деятельности регионального оператора № 3 | руб./куб. м | 669,65 | 747,20 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2023 № 23/552 (в ред. постановления департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/412) |
№ п/п | Оператор по обращению с ТКО | Вид предельного тарифа | Единицы измерения | Предельный тариф | Нормативный правовой акт об установлении тарифов | |
с 01.01.2026 | с 01.10.2026 | |||||
1. | ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | тариф на обработку ТКО | руб./м3 | 138,52 (без НДС) 169,00 (с НДС) | 138,52 (без НДС) 169,00 (с НДС) | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/397 |
2. | ООО «Коммунальник» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 126,50 | 155,37 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/400 |
3. | ООО «Полигон» (д. Малышево) | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 242,61 | 242,61 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/404 |
4. | ООО «Полигон» (д. Мелешино) | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 101,00 | 101,00 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/402 |
5. | МУП «Нейское предприятие по благоустройству» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 193,72 (без НДС) 203,41 (с НДС) | 292,20 (без НДС) 306,81 (с НДС) | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/407 |
6. | МКП «Полигон» Мантуровского муниципального округа Костромской области» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 134,91 | 134,91 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/409 |
7. | ООО «Спецтранс» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 256,07 | 399,43 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2025 № 25/411 |
Размер ежемесячной платы для населения за услугу "Обращение сТКО " с 1 июля 2024 года в зоне обслуживания ООО Полигон:г. Галич и Галичский мн.район, г. Буй и Буйский мн. район, Антроповский, Парфеньевский, Чухломский, Солигаличский муниципальные районы.

157200, Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского 32
Тел: +7 49437 2 23 10
Email: poligon4437@yandex.ru
© 2018-2026г, ООО Полигон